-
임재완
-
[email protected]
-
업데이트 : 2024년 7월 26일
-
기고 (최신순)
- 더 작게 더 실속있게… LLM 대신 sLLM 찾는 기업들 | SK텔레콤
- 슬롭 (Slop)을 아시나요? | SK텔레콤
- AGI (Artificial General Intelligence, 인공 일반 지능)이란? | 삼성 SDS
- 채용 공고 통해 살펴보는 생성형 AI 기업의 인재상 | 테크니들
- 모빌리티 앱 사용에 우려 제기한 미국 연방통신위원회 | SK텔레콤
- 소비자 공감 없으면 혁신도 없다: CES 2024 살펴보기 | LG CNS
- 2024년 대통령 선거 앞둔 미국 정부의 IT 정책 | SK텔레콤
- 세상 밖으로 나올 실외이동로봇과 신규 사업들 | 삼성 SDS
- 마이크로소프트는 왜 샘 알트만을 원하는가 | SK텔레콤
- 직업 안정성 위협 받는 인공시대의 upskilling 전략 | 삼성 SDS
- 구글과 미국 법무부의 반독점 소송이 갖는 의미 | SK텔레콤
- 생성형 AI 둘러싼 구글의 딜레마 | 테크니들
- OpenAI, 기업용 챗GPT서비스 출시 외 | SK텔레콤
- 미래 산업의 심장, 이차전지 기술의 현재와 미래 | 삼성 SDS
- 생산성 향상을 위한 가상 현실 기술과 풀어야 할 과제 | 삼성 SDS
- 프롭테크 (proptech) 기술의 변천사와 활용 사례 | 삼성 SDS
- 아동의 온라인 개인정보 문제와 보호 대책 | 삼성 SDS
- 휴리스틱 오류 대처를 위한 인공지능 기술들
- 여전히 실수 연발하는 AI 시스템, 믿어도 될까? | 삼성 SDS
- 기술력과 전통의 세계 박람회, 2030년 부산에서 만날 수 있을까
- 인기와 불신 사이에서 위태로운 줄타기 하는 틱톡
- 인플레이션이라는 태풍 앞에서 그들이 몸을 움츠리는 법
- 전기차 가격 하락 주도할 4가지 요소 | Hunet
- 초연결 사회에서 개인정보는 어떻게 보호될까? | 삼성 SDS
- 저렴하고 알뜰하게 - 인플레이션에 대처하는 미국 소비자들의 짠돌이 전략 | Hunet
- 이스라엘 테크 기업들이 미국 시장을 공략하는 3가지 방법 | Hunet
- BlueMail 사태로 본 생성형 AI에 대한 애플의 보수적 태도 | 테크니들
- ChatGPT의 핵심 원리, 어텐션(Attention)은 무엇이고 어떻게 작동할까? | Hunet
- 디지털 신뢰 사회 시리즈 - Zero Trust, 보안과 신뢰의 고정관념을 깨다 | 삼성 SDS
- 독싱 (Doxxing) 사례로 살펴본 개인정보 보호의 중요성 | Hunet
- 지진, 예측은 어렵지만 준비는 필요하다 | Hunet
- MZ세대는 왜 애플페이에 열광하는가? | Hunet
- 아마존은 과포장 이렇게 해결한다 | 테크니들
- 디지털 신뢰 사회 시리즈 - Explainable AI (XAI) | 삼성 SDS
- ChatGPT vs 구글 검색, 누가 이길까? | 테크니들
- 스마트홈과 보안 | 삼성 SDS
- 지니스(Genies) 채용공고로 알아보는 메타버스 실무자의 일 | 테크니들
- 아마존 최초의 커뮤니티 서비스, 북클럽이 문을 열다 | 테크니들
- Brickit – 인공지능으로 쉽게 만드는 레고 작품 | 테크니들
- 사용자 위치 정보 표시하는 중국의 온라인 플랫폼들 | 테크니들
- [글로벌 비즈 NOW] 엔비디아 (NVIDIA) - 컴퓨팅 파워의 미래 | 리멤버
- 채용 공고에서 학력 요건 없애는 미국 기업들 | 테크니들
- [글로벌 비즈 NOW] 처치앤드와이트 (Church & Dwight) - 170년 역사가 증명하는 경쟁력 | 리멤버
- 도큐사인 (DOCU) 주가 42% 급락, 미국 매체들 분석은? | 테크니들
- 집안일 돕는 로봇, 아마존 아스트로 (Astro) | 테크니들
- [글로벌 Value 기업] 어드밴스 오토 파츠 (Advance Auto Parts) - 100년 역사를 써가는 자동차 부품 유통 기업 | 네이버 프리미엄콘텐츠
- 실패는 했지만 사기는 아니다? 공소장과 변호인 주장으로 살펴본 엘리자베스 홈즈 재판 | 테크니들
- [글로벌 Value 기업] 미국인이 가장 사랑하는 Tex-Mex 패스트푸드 체인 - Chipotle Mexican Grill | 네이버 프리미엄콘텐츠
- [글로벌 Value 기업] 109년간 쌓아온 세계 최고의 살균표백 기술력 - The Clorox Company | 네이버 프리미엄콘텐츠
- 메타버스 주인공 (2) - AI 아바타 해외 개발사 3곳 | 네이버 프리미엄콘텐츠
- 메타버스 주인공 (1) - AI 아바타 국내 개발사 3곳 | 네이버 프리미엄콘텐츠
- 야후재팬, 야후 상표권 영구 사용한다 | 네이버 프리미엄콘텐츠
- 사람을 위한 모빌리티 – 택배기사 편의성 높인 Arrival 전기트럭 | 테크니들
- 점성술 앱에 빠진 미국 MZ 세대 | 테크니들
- 애플, 14년만에 새 디자인 적용한 아이맥 공개 | 테크니들
- IPO 이후 코세라 위협할 3가지 어려움 | 테크니들
- VaccinateCA, NYC Vaccine Finder – 미국 코로나 백신 접종 정보를 한 눈에 | 테크니들
- 감정을 연결하는 이모지 기술 | 한국발명진흥회
- 코로나 백신 예약 시스템 사용 힘든 미국 고령층 증가 | 테크니들
- “밝고 긍정적인 목소리로” – AI 때문에 어닝콜 발언 신경쓰는 미국 경영진들 | 테크니들
- 아마존, 알렉사에 직접 개발한 AI칩 ‘인퍼런시아’ 쓴다 | 테크니들
- 에어택시 기업 ‘릴리움’ – 미국 올랜도에 허브공항 설치 결정 | 테크니들
- 같은 듯 다른 묶음 상품 – 애플 원 vs 구글 원 | 테크니들
- X, 농작물 데이터 수집 로봇 ‘미네랄’ 공개 | 테크니들
- (인터뷰) 에어비엔비로 실시간 Kpop 댄스 수업 진행하는 팬시스튜디오 | 테크니들
- 넷플릭스 vs 애플 앱스토어, 과연 승자는? | 뉴스로드
- 클리어뷰 AI (Clearview AI) – 빅브라더인가? 범죄 예방 솔루션인가? | 테크니들
- 자동화와 노동시장의 변화 (2) | 뉴스로드
- 자동화와 노동시장의 변화 (1) | 뉴스로드
- 아마존, 쌍방향 온라인 체험 서비스 Amazon Explore 출시 | 테크니들
- 영화보다 더 영화 같은 현실이 펼쳐진다 - 비대면 시대의 가상화 기술과 AI 아바타
- 아마존이 공개한 인공지능 스마트 밴드 ‘헤일로’의 3가지 특징 | 테크니들
- 온라인 거짓 정보에 휘둘린 글로벌 IT기업 | 뉴스로드
- ‘인공지능 비즈니스 트렌드’, 인공지능 산학연 협력체 추천도서로 선정 | 테크니들
- 아마존이 인수하는 자율주행 스타트업 ZOOX에 대해 알아보자 | 테크니들
- 인스타카트 배달원 괴롭히는 ‘팁 속임수’ 증가 | 테크니들
- (인터뷰) “게임 AI와 강화학습, 쉽고 재밌게 배우자” 유튜브 채널 ‘팡요랩’ | 테크니들
- 구글 어시스턴트와 세종 계획 | 뉴스로드
- (인터뷰) “진행중인 프로젝트에 머신러닝을 사용해보세요” | 테크니들
- VISA가 6조원에 인수하는 핀테크 스타트업 ‘Plaid’의 주요 서비스들 | 테크니들
- 애플무인차 사고로 본 '셀프의 벽' | 뉴스로드
- (인터뷰) 로봇기자 상대하는 인간기자의 인공지능 이야기 | 테크니들
- 아마존, 알렉사 탑재한 안경과 반지 공개 | 테크니들
- 2019년 가장 많은 투자를 유치한 미국 스타트업 10곳 | 테크니들
- 잘가 아이튠즈, 어서와 클라우드 | 테크니들
- 디즈니가 인공지능 스피커를 활용하는 방법 | 테크니들
- 독일 법원, 아마존 대쉬 버튼에 위법 판결 | 테크니들
- 블록체인 기반 전자투표 시스템, 유권자의 권리에 스마트를 더하다 | 한국공간정보공사
- 오디오 SNS의 미래 가치와 과제 - A.U.D.I.O 모델로 클럽하우스 다시보기 | 동아비즈니스리뷰
- 에듀테크 기업의 성장 전략과 비대면 교육 시장 트렌드 | 동아비즈니스리뷰
- 2019 미국 게임 산업 리포트 요약 | 테크니들
- 실리콘밸리 유명 VC ‘메리 미커’ KPCB 떠난다 | 테크니들
- 아마존, 알렉사 품은 신제품 대거 공개 | 테크니들
- 비대면 교육의 최신 글로벌 기술 사례
- Sonos가 IPO하며 밝힌 인공지능 스피커 전략 | 테크니들
- 애플의 '디지털 격차' 해소 | 뉴스로드
- 스포티파이가 하드웨어 개발에 나선 3가지 이유 | 테크니들
- 어도비는 어떤 사진이 합성인지 알고 있다 | 테크니들
- [요약] KPCB 인터넷 트렌드 2018 | 테크니들
- 상장 앞두고 스포티파이가 공개한 데이터들 | 테크니들
-
저서 및 관련 기사
하락장이 두렵지 않은 미국 우량주 28 (2022, 공저, 와이즈맵)
<aside>
📖 책 소개
2022년 현재, 전 세계는 경제 대침체의 기로에 서 있다. 인플레이션, 고금리, 고환율, 주가 폭락, 부동산 붕괴 등 절망적인 뉴스가 끊이지 않고 개미들은 그야말로 패닉에 빠졌다. 하지만 투자 전문가들은 오히려 지금이 경쟁력을 가진 기업의 주식을 싸게 살 수 있는 절호의 찬스이며, 특히 미국의 ‘가치주’를 주목하라고 한다. 최근 워런 버핏은 하락장에도 64조 원 규모의 주식을 매수해 화제가 됐고, 월가의 가치투자 대가 하워드 막스는 헐값이 돼버린 주식을 공격적으로 매입 중이다. 그러나 초심자들이 기업의 가치를 판단하는 일은 결코 쉽지 않다. ‘서학개미’라는 말이 생길 만큼 미국 주식 투자자는 크게 늘었지만 아마존, 테슬라 같은 대기업을 제외하면, 언론사나 증권사의 단편적인 뉴스 외에는 정보가 극히 드문 실정이다. 이에 국내 최고의 테크 미디어 ‘테크니들’이 비즈니스 현장에서의 생생한 경험과 분석을 바탕으로 28개 글로벌 기업을 선정해 한 권의 책 《하락장이 두렵지 않은 미국 우량주 28》에 담아냈다.
예스24 | 교보문고
</aside>
글로벌 테크, 7가지 욕망을 읽다 (2020, 공저, 와이즈맵)
<aside>
📖 책 소개
비즈니스 시장 선점을 원한다면 ‘인간의 욕망’을 공략하라!
《글로벌 테크, 7가지 욕망을 읽다》는 매슬로의 욕구 이론에서 제시한 생리적 욕구, 안전의 욕구, 사랑과 협업의 욕구, 성공의 욕구, 배움의 욕구, 심미적 욕구, 자아실현의 욕구를 바탕으로 총 7장으로 구성되어 있다. 각 장에서는 해당 욕구를 충족시켜주는 기업의 사례와 이들만의 성공 전략을 상세히 다루고 있다.
언택트 시대에 전 세계를 화상으로 연결한 ‘줌’, 인공지능으로 코로나 바이러스를 진단한 ‘지브라 메드’, 재택근무자들의 원격 근무를 돕는 ‘탠덤’, 주식 거래를 단순화한 ‘로빈후드’ 등 63개의 글로벌 기업이 그들의 기술력을 어떤 욕구와 연결해 사람들의 심리를 자극했는지를 여과 없이 전달한다.
이 책은 테크 비즈니스 트렌드를 누구보다 발 빠르게 알고 싶은 주식 투자자, 스타트업을 꿈꾸는 사람, 기업 CEO 등 비즈니스 성공을 원하는 모든 이들에게 정보를 제공하는 차원을 넘어 비즈니스를 예측할 수 있는 완전히 새로운 관점을 갖게 해줄 것이다.
예스24 | 교보문고 | 리디북스
</aside>
<aside>
📎 매일경제 - 욕망을 읽은 테크, 성공의 답 찾았다
머니투데이 - 스타트업·글로벌 테크기업은 욕망의 발현이다
이코노믹조선 - 혁신적 조직은 포용성과 다양성 아우른다
로봇신문 - 위기의 시대, 성공 신화를 끌어낸 공통 DNA!
부산일보 - [이 주의 새 책] '폐경의 역사 과학에서 의미까지' 外
미래한국 - [리뷰] 글로벌 테크, 7가지 욕망을 읽다... 글로벌 전문가들이 분석한 테크 비즈니스 트렌드
동아비즈니스리뷰 - 글로벌 테크, 7가지 욕망을 읽다 외
</aside>
인공지능 비즈니스 트렌드 (2019, 공저, 와이즈맵)